- DPMK / Kurikulum UEU - S1 Sarjana
Distribusi Pengambilan Mata Kuliah Sarjana setiap Prodi / Jurisan, rata-rata 18-20 sks / semester, tapi bisa maksimal 24 sks/semester dengan syarat nilai IPK dan minimal 144 sks untuk menjadi lulusan S1, sebagai berikut :
| Semester | 4 Tahun (tepat) | 3 Tahun (cepat) |
| I | 18 sks | 18 sks |
| II | 18 sks | 18 sks |
| (SP) | mengulang | mengulang |
| III | 18 sks | 18 (+24) sks |
| IV | 18 sks | 18 (+24) sks |
| (SP) | mengulang | mengulang |
| V | 18 sks | 18 (+24) sks |
| VI | 18 sks | 18 (+24) sks |
| (SP) | mengulang | mengulang |
| VII | 18 sks | 18 (+12) sks (+6 Sripsi) |
| VIII (+ Sripsi) | 18 sks | 18 (0) sks |
| Total SKS | 144 sks | 144 sks |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar